창의적사고와코딩 #11 - 입문용 코딩도구를 알아보자 (스크래치, 앱인벤터, SAP Fiori)
코딩학습을 위한 3가지 도구를 설명한 영상입니다. 스크래치와 앱인벤터는 MIT 미디어랩에서 만든 블록조립 방식의 프로그래밍 언어입니다. SAP Fiori는 ERP로 유명한 SAP에서 만든 UX 개발도구입니다. 간단하게 설명했으니 구체적인 내용은 직접 실습을 통해 익히시기 바랍니다.
[구독과 좋아요는 다음 영상 제작을 위해 큰 힘이 됩니다]
'경영학 플러스 알파 (유튜브)' 카테고리의 다른 글
e-비즈니스개론 #11 - 인터넷 쇼핑몰과 리테일 비즈니스, Click and Mortar, O2O, 옴니채널 (0) | 2019.06.16 |
---|---|
e-비즈니스개론 #10 - e-비즈니스 전략 (마이클 포터 본원적 전략, 경쟁전략, 원가우위전략, 차별화전략, 집중화전략, 블루오션 전략, 진입장벽, 철수장벽) (0) | 2019.06.16 |
창의적사고와코딩 #11 - 입문용 코딩도구를 알아보자 (스크래치, 앱인벤터, SAP Fiori) (2) | 2019.05.19 |
창의적사고와코딩 #10 - 정보구조설계(Information Architecture), 메뉴구조도, 화면흐름도, 화면모형 (0) | 2019.05.19 |
리더십 #10 - 매슬로우(Maslow)의 욕구단계이론 (동기부여 내용이론) (0) | 2019.05.19 |
리더십 #9 - 모티베이션(동기부여) 개요 [feat. Craig Pinder, William James] (0) | 2019.05.12 |
댓글을 달아 주세요
안녕하세요.. 교육을 오프라인으로 하시는건가요?
네.. 대학에서 강의하고 유튜브는 예습 복습용입니다.